Cementos
Bajo las normas UNE, AFNOR; EN, API, etc.
Más de 30 determinaciones entre las que destacar la estabilida de volumen "Le Chatelier", finura por tamizado, superficie específica (Blaine), escurrimiento mino-cono en pasta cemento o el análisis químico mayoritarios por FRX-perla y minoritarios y traza por FRX.
Resistencias mecánicas a comprensión | EN 196-1 |
---|---|
Fraguado: agua consistencia normal, tiempo de fraguado (inicial, fina) | EN 196-3 |
Estabilidad de volumen "Le Chatelier" | EN 196-3 |
(*) Peso específico (Densidad real) | UNE 80130 |
(*) Superficie específica (Blaine) | UNE-EN 196-6 |
(*) Distribución granulométrica láser | Interno (Malvern) |
(*) Finura por tamizado | UNE-EN 196-6 |
(*) Resistencia a comprensión en micro-mortero | Interno (Mortero equivalente) |
(*) Escurrimiento medio-cono en micro-mortero | Interno (Mortero equivalente) |
(*) Escurrimiento mino-cono en pasta cemento | Interno (Liftometro) |
(*) Efluorescencia en mortero | UNE 83830 |
(*) Humedad | UNE 83220 |
Análisis químico: mayoritarios por FRX-perla | UNE-EN 196-2 |
(*) Análisis químico: mayoritarios por FRX-pastilla | Interno (FRX-pastilla) |
(*) Análisis químico: minoritarios y traza por FRX | Interno (FRX UniQuant) |
(*) Análisis químico completo (vía húmeda) | UNE-EN 196-2 |
Pérdida por calcinación | Interno (TGA) |
Pérdida por calcinación | UNE-EN 196-2 |
(*) CaO libre (complexiometría) | Interno (complex EDTA) |
(*) CaO libre (acidimetría) | UNE 80243 |
Cloruros | UNE-EN 196-2 |
(*) Cloruros | Interno (FRX-pastilla) |
(*) Alcalis (Na2O y K2O): totales y solubles | UNE-EN 196-2 |
(*) FeO: contenido en hierro ferroso (cualitativo) | Interno |
(*) FeO: contenido en hierro ferroso (cuantitativo) | Interno (Abs. Atómica) |
Residuo insoluble (en HCI+Na2CO3 o en HCI+NaOH) | UNE-EN 196-2 |
(*) SiO2 reactiva | UNE-EN 80225 |
(*) Componentes del cemento | UNE 80216 |
CO2 | Interno (LECO) |
(*) Formas de sulfato | Interno (DSC) |
(*) Índice de puzolanicidad |
UNE-EN 196-5 |
Cr(VI) soluble-ensayo en mortero (con/sin oxidación) | UNE-EN 196-10 |
(*) Cr(VI) soluble-ensayo pasta dura (con/sin oxidación) | Interno |
(*) Análisis mineralógico: DRX | Interno (DRX-Rietvield) |
(*) Los análisis marcados con asterisco no se encuentran bajo la acreditación ENAC.
Desde 2006, el Laboratorio Central de Calidad de Holcim, cuenta con el distintivo de calidad de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)
Reconocimiento de que cumplimos con los requisitos de la norma UNE-EN 17025 para laboratorios de ensayo.
VER ACREDITACIÓN ENAC PARA LABORATORIO CENTRAL DE CALIDAD DE HOLCIM ESPAÑA
CONTACTA CON EL LABORATORIO HOLCIM
Puedes escribirnos a laboratorio.calidad@holcim.com
o llamarnos al teléfono + 34 925 021500